Companies
6,338 issuers.
| Company | Sector | Revenue |
|---|---|---|
| Transportation & Utilities Communication Services | $17.13B | |
| Transportation & Utilities Utilities | $17.05B | |
| Transportation & Utilities Energy | $17.03B | |
| Finance & Real Estate Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services | $16.99B | |
| Construction Industrials | $16.99B | |
| Transportation & Utilities Energy | $16.94B | |
| Finance & Real Estate Security Brokers, Dealers & Flotation Companies | $16.74B | |
| Manufacturing Consumer Staples | $16.60B | |
| Transportation & Utilities Utilities | $16.52B | |
| Manufacturing Consumer Staples | $16.45B | |
| Services Health Care | $16.31B | |
| Transportation & Utilities Industrials | $16.23B | |
| Manufacturing Cement, Hydraulic | $16.20B | |
| Services Services-Engineering Services | $16.14B | |
| Services Services-Prepackaged Software | $16.11B | |
| Services Industrials | $16.10B | |
| Manufacturing Materials | $16.08B | |
| Manufacturing Motor Vehicles & Passenger Car Bodies | $16.06B | |
| Manufacturing Industrials | $16.04B | |
| Finance & Real Estate Financials | $15.91B | |
| Manufacturing Materials | $15.88B | |
| Manufacturing Beverages | BRL 88.24B | |
| Manufacturing Information Technology | $15.63B | |
| Finance & Real Estate Financials | $15.63B | |
| Manufacturing Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | $15.61B | |
| Manufacturing Meat Packing Plants | $15.53B | |
| Retail Trade Retail-Department Stores | $15.53B | |
| Retail Trade Consumer Discretionary | $15.52B | |
| Manufacturing Household Appliances | $15.52B | |
| Finance & Real Estate Fire, Marine & Casualty Insurance | $15.51B | |
| Construction Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors | $15.50B | |
| Retail Trade Retail-Family Clothing Stores | $15.37B | |
| Services Financials | $15.34B | |
| Retail Trade Industrials | $15.19B | |
| Retail Trade Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | $15.15B | |
| Retail Trade Retail-Catalog & Mail-Order Houses | $15.15B | |
| Manufacturing Industrials | $15.13B | |
| Manufacturing Consumer Staples | $15.12B | |
| Services Services-Computer Integrated Systems Design | $15.09B | |
| Transportation & Utilities Utilities | $15.09B | |
| Mining & Extraction Energy | $15.03B | |
| Manufacturing Materials | $15.01B | |
| Transportation & Utilities Communication Services | $15.00B | |
| Finance & Real Estate Fire, Marine & Casualty Insurance | $14.99B | |
| Construction Industrials | $14.98B | |
| Transportation & Utilities Energy | $14.90B | |
| Manufacturing Industrials | $14.80B | |
| Transportation & Utilities Consumer Discretionary | $14.73B | |
| Finance & Real Estate Financials | $14.71B | |
| Retail Trade Retail-Eating Places | $14.60B |
InsiderInstitutionalPublic float— % of shares outstanding. Insider flow is Form-4 (insider) buys − sells only, not 13F.