Institutions / Keyvantage Wealth, LLC
Keyvantage Wealth, LLC
CIK 2050555 ยท Institution ยท as of Dec 31, 2025
Portfolio value
$233.82M
Positions
99
As of
Dec 31, 2025
Top holdings
Dec 31, 2025View all 99 โ
| Company | Value | % of portfolio |
|---|---|---|
| Schwab International Equity ETF | $26.63M | 11.4% |
| iShares Core S&P 500 ETF | $24.51M | 10.5% |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20.93M | 9.0% |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | $13.21M | 5.6% |
| JPMorgan Active Value ETF | $9.96M | 4.3% |
| JPMorgan Active Growth ETF | $9.84M | 4.2% |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $9.63M | 4.1% |
| Vanguard Mid-Cap ETF | $8.77M | 3.7% |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | $7.22M | 3.1% |
| PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | $7.11M | 3.0% |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF | $7.09M | 3.0% |
| JPMorgan Municipal ETF | $7.08M | 3.0% |
| Vanguard Small-Cap ETF | $5.09M | 2.2% |
| NVIDIA Corp | $4.64M | 2.0% |
| Microsoft Corp | $4.37M | 1.9% |
| International Business Machines Corp | $3.70M | 1.6% |
| Apple Inc. | $3.38M | 1.4% |
| Vanguard Value ETF | $3.18M | 1.4% |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | $2.84M | 1.2% |
| Amazon.com Inc | $2.52M | 1.1% |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2.25M | 1.0% |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $2.04M | 0.9% |
| Dimensional US Small Cap Value ETF | $1.75M | 0.7% |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | $1.74M | 0.7% |
| iShares Core Total Usd Bond Market ETF | $1.69M | 0.7% |
Activity
Dec 31, 2025
InsidersInstitutions
This fund's 13F position changes โ what it's buying and selling.No quarter-over-quarter changes yet โ position changes appear once we've ingested two consecutive 13F filings for this manager. We currently hold 1 quarter of holdings.