Institutions / Baystate Wealth Management LLC
Baystate Wealth Management LLC
CIK 1546408 · Institution · as of Dec 31, 2023
Portfolio value
$1.36B
Positions
1,320
As of
Dec 31, 2023
Portfolio trend
Portfolio value
$1.36B+12.3%Positions
1,320+29.0%Top holdings
Dec 31, 2023View all 1,320 →
| Company | Value | % of portfolio |
|---|---|---|
| iShares Russell Top 200 Growth ETFIWY | $118.04M | 8.7% |
| SPDR S&P World Ex-UsSPDW | $101.91M | 7.5% |
| Invesco Ftse Rafi US 1000 ETFPRF | $95.44M | 7.0% |
| iSHARES TRUST | $87.69M | 6.4% |
| iShares Aggregate Bond ETFAGG | $81.09M | 5.9% |
| Vanguard Value ETFVTV | $71.29M | 5.2% |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | $62.32M | 4.6% |
| iShares U.S. ETF Trust | $58.37M | 4.3% |
| iShares Core MSCI Eafe ETFIEFA | $52.64M | 3.9% |
| iShares Tr Russell Midcap Index FdIWR | $50.40M | 3.7% |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETFVWO | $42.99M | 3.2% |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFVIOO | $36.98M | 2.7% |
| SPDR Barclays Capital Short Term Corp BdSPSB | $34.28M | 2.5% |
| Vanguard Total Bond Market ETFBND | $33.96M | 2.5% |
| iShares MSCI USA Value Factor ETFVLUE | $26.11M | 1.9% |
| iSHARES TRUST | $24.91M | 1.8% |
| Hartford Multifactor Developed Markets (Ex-Us) ETFRODM | $24.66M | 1.8% |
| Stryker CorpSYK | $22.73M | 1.7% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | $20.55M | 1.5% |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM | $18.02M | 1.3% |
| SPDR Index Shs Fds S&P Intl Small Cap ETFGWX | $13.35M | 1.0% |
| Apple IncAAPL | $13.30M | 1.0% |
| iSHARES TRUST | $8.93M | 0.7% |
| Vanguard Mid CapVO | $7.77M | 0.6% |
| Vanguard Growth ETFVUG | $7.06M | 0.5% |
Activity
Dec 31, 2023View full history →
InsidersInstitutions
This fund's quarter-over-quarter position changes — what it's buying and selling.| Date | Action | Company | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 as of | Add Other (per filing) | PRF Prf | $67.95M | +2.1M +414.55% | 2,650,749 6.19% of portfolio | high |
| Q2 2023 as of | New Other (per filing) | Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust fund | $53.43M | +1.1M | 1,090,772 3.92% of portfolio | high |
| Q2 2022 as of | Trim Other (per filing) | QAI Qai | $-39.84M | -1.4M -97.35% | 37,805 0.08% of portfolio | medium |
| Q3 2022 as of | New Other (per filing) |