Companies / Englobal Corp
Englobal Corp
ENGCIK 933738
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2021 | Gent David W Director | Sell Open-market sale | Common Stock | $102.5K | -20K -5.26% | 360,366 | medium |
| Mar 17, 2021 | Palma Kevin M Director | Sell Open-market sale | Common stock | $31.1K | -6K -12.04% | 44,131 | low |
| Mar 17, 2021 | Palma Kevin M Director | Sell Open-market sale | Common stock | $19.9K | -4K -7.13% | 50,172 | low |
| Aug 26, 2021 | Kirchner Lloyd G. Director | Grant Grant or award | Common Stock | $0 | +25K | 25,253 | low |
| Aug 26, 2021 | Sorrells Christopher D. Director | Grant Grant or award | Common Stock | $0 | +25K | 25,253 | low |
| Aug 26, 2021 | Palma Kevin M Director | Grant Grant or award | Common Stock | $0 | +25K +57.22% | 69,384 | low |
| Mar 9, 2021 | Palma Kevin M Director | Grant Grant or award | Common stock | $0 | +6K +11.69% | 54,022 | low |
| Mar 9, 2021 | Williams Robert Bruce Executive | Grant Grant or award | Common stock | $0 | +2K +4.31% | 54,718 | low |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| ENG | unknown | 293306205 |