Companies / Horizon Quantum Holdings Ltd.
Horizon Quantum Holdings Ltd.
Nasdaq: HQCIK 2088256SINGAPORE
Financials ยท SGD
Ownership
1 shares outstanding
Ownership
| Institutions | 19577600.00% | 195,776 |
| Public float | 0.00% | 0 |
Reported holdings exceed shares outstanding โ public float shown as 0; some positions may overlap or lag.
% of common shares outstanding. Institutions are quarterly 13F snapshots; insiders reflect current officers & directors.
Insiders 6
View all โ| Insider | % of shares | Shares |
|---|---|---|
Gould GregChief Financial Officer | โ | โ |
Harry L. YouDirector ยท 10% owner | โ | โ |
Joseph Francis FitzsimonsCEOChief Executive Officer ยท Director ยท 10% owner | โ | โ |
Lambert DanielleDirector | โ | โ |
Oey Peter HenryDirector | โ | โ |
Tan Si-HuiChief Science Officer | โ | โ |
Institutional holders 3
View all โ| Holder | Value | % of shares |
|---|---|---|
| $1.41M | 16044100.00% | |
| $943.8K | 3400000.00% | |
| $37.1K | 133500.00% |
Activity
InsidersInstitutions
What insiders are doing in this stock (Form 4).| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares ฮ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | Lambert Danielle Director | Buy | Class A Ordinary Shares | $1000.0K | +85K | 84,602 8460200.00% of shares | high |
| Mar 19, 2026 | Tan Si-Hui Executive | Grant | Stock Option (Right to Buy) | โ | +500K | 500,000 50000000.00% of shares | low |
| Mar 19, 2026 | Gould Greg Executive | Grant | Stock Option (Right to Buy) | โ | +285K | 285,300 28530000.00% of shares | low |
| Mar 19, 2026 | Joseph Francis Fitzsimons CEO | Grant | Class B Ordinary Shares | โ | +19.7M | 19,744,585 1974458500.00% of shares | low |
| Mar 19, 2026 | Harry L. You Director | Grant | Warrants | โ | +2.9M | 2,884,660 288466000.00% of shares | low |
| Mar 19, 2026 | Harry L. You Director | Grant | Class A Ordinary Shares | โ | +1.2M | 1,163,484 116348400.00% of shares | low |
5%+ ownership events
Schedule 13D / 13G
| Filer | Stance | % of class |
|---|---|---|
| Image Frame Investment (HK) Ltd | Passive13G | โ |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| HQ | โ | Y4000A102 |