Companies / Eagle Point Institutional Income Fund
Eagle Point Institutional Income Fund
NYSECIK 1896036GREENWICH, CT
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2022 | EPCM Holdings LLC 10% owner | Buy Open-market buy | Shares of beneficial interest | $2.50M | +257K +28.81% | 1,148,668 | high |
| Jun 1, 2022 | Ko Daniel W. | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $10.00 per share | $250.0K | +25K | 25,000 | medium |
| Jun 1, 2022 | Spinner Daniel M. | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $10.00 per share | $100.0K | +10K | 10,000 | medium |
| Jun 1, 2022 | Malik Nauman S. Executive | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $10.00 per share | $50.0K | +5K | 5,000 | low |
| Jun 1, 2022 | Onorio Kenneth P. Executive | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $10.00 per share | $50.0K | +5K | 5,000 | low |
| Apr 16, 2025 | Majewski Thomas P. CEO | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $0.001 per share | $25.0K | +3K | 3,019 | low |
| Oct 1, 2025 | Spinner Daniel M. | Other Other (per filing) | Common Stock, par value $10.00 per share | $0 | -5K -50.00% | 5,000 | low |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| — | preferred | 269819207 |