Companies / ASPAC II Acquisition Corp.
ASPAC II Acquisition Corp.
ASCBUASUUFCIK 1876716
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2022 | Chan Ka Wo Director | Other Other (per filing) | Ordinary Shares | $0 | -319K -5.99% | 5,000,000 | low |
| May 5, 2022 | Chan Anson Director | Other Other (per filing) | Ordinary Shares | $0 | -319K -5.99% | 5,000,000 | low |
| Jul 7, 2025 | Chan Anson Director | Sell Open-market sale | Warrant to purchase Class A ordinary shares | — | -9.0M -100.00% | 0 | low |
| Jul 7, 2025 | Chan Anson Director | Sell Open-market sale | Ordinary Shares | — | -5.0M -100.00% | 0 | low |
| May 5, 2022 | Chan Ka Wo Director | Buy Open-market buy | Warrant to purchase Class A ordinary shares | — | +9.0M | 8,966,000 | low |
| May 5, 2022 | Chan Anson Director | Buy Open-market buy | Warrant to purchase Class A ordinary shares | — | +9.0M | 8,966,000 | low |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| ASCBU | ordinary | G0543H109 |