Companies / Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund
XCRTXVTA, VCRTX, XAXCXCIK 1860151
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Other Sold to issuer | Common Stock | $14.27M | -1.2M -18.73% | 5,083,740 | low |
| Jun 22, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Other Sold to issuer | Common Stock | $11.19M | -979K -19.16% | 4,132,259 | low |
| Sep 23, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Sell Open-market sale | Common Stock | $4.78M | -426K -10.29% | 3,712,019 | medium |
| Mar 31, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Grant Grant or award | Common Stock | $302.8K | +25K +0.49% | 5,111,461 | low |
| Mar 31, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Buy Open-market buy | Common Stock | $302.8K | +25K +0.49% | 5,111,461 | medium |
| Jul 1, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Grant Grant or award | Common Stock | $50.0K | +4K +0.11% | 4,136,715 | low |
| Jul 1, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Grant Grant or award | Common Stock | $0 | +1K +0.03% | 4,137,937 | low |
| Jul 1, 2022 | Saba Capital Management, L.P. 10% owner | Grant Grant or award | Common Stock | $0 | +21 +<0.01% | 4,136,736 | low |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| XAXCX | fund | 46091B207 |