Companies / Estrella Immunopharma, Inc.
Estrella Immunopharma, Inc.
ESLAUPTDCIK 1844417
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | Owl Creek Asset Management, L.P. 10% owner | Other Other (per filing) | Common Stock, par value $0.0001 per share | $2.77M | -255K -100.00% | 0 | low |
| Oct 7, 2025 | Xu Jiandong Executive | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $0.0001 per share | $1.3K | +1K +0.38% | 265,488 | low |
| Sep 22, 2025 | Xu Jiandong Executive | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $0.0001 per share | $1.2K | +1K +6.37% | 16,700 | low |
| Sep 11, 2025 | Xu Jiandong Executive | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $0.0001 per share | $104 | +100 +0.04% | 264,588 | low |
| Oct 30, 2024 | Liu Cheng CEO | Grant Grant or award | Nonstatutory Share Option | — | +509K | 509,203 | low |
| Oct 30, 2024 | Liu Cheng CEO | Grant Grant or award | Incentive Share Option | — | +491K | 490,796 | low |
| Oct 30, 2024 | Xu Jiandong Executive | Grant Grant or award | Nonstatutory Share Option | — | +509K | 509,203 | low |
| Oct 30, 2024 | Xu Jiandong Executive | Grant Grant or award | Incentive Share Option | — | +491K | 490,796 | low |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| ESLA | common | 297584104 |