Companies / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.
NBXGCIK 1843181
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 2021 | Ramanan Hari | Buy Open-market buy | Shares of Common Stock | $669.4K | +40K | 40,100 | high |
| Dec 14, 2021 | Ramanan Hari | Buy Open-market buy | Shares of Common Stock | $332.8K | +21K +51.12% | 60,600 | medium |
| May 25, 2021 | Morriss George W Director | Buy Open-market buy | Common Stock | $100.0K | +5K | 5,000 | medium |
| May 25, 2021 | Goss Martha Clark Director | Buy Open-market buy | Common Stock | $25.0K | +1K | 1,250 | low |
| May 25, 2021 | Cosgrove Michael J. Director | Buy Open-market buy | Common Stock | $20.0K | +1K | 1,000 | low |
| Mar 21, 2022 | Goss Martha Clark Director | Sell Open-market sale | Common Stock | $16.9K | -1K -100.00% | 0 | low |
| Dec 15, 2021 | Ramanan Hari | Buy Open-market buy | Shares of Common Stock | $6.5K | +400 +0.66% | 61,000 | low |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| NBXG | common | 64133Q108 |