Companies / Genius Sports Ltd
Genius Sports Ltd
NYSE: GENIForeign ยท IFRSCIK 1834489LONDON
Financials ยท FY2025
Ownership
10.0M shares outstanding
Ownership
| Institutions | 2159.73% | 215,973,214 |
| Public float | 0.00% | 0 |
Reported holdings exceed shares outstanding โ public float shown as 0; some positions may overlap or lag.
% of common shares outstanding (single-class filing figure). Institutions are quarterly 13F snapshots; insiders reflect current officers & directors.
Insiders 9
View all โ| Insider | % of shares | Shares |
|---|---|---|
Bach Robert JDirector | โ | โ |
Bradley Kimberly AnnDirector | โ | โ |
Burns Daniel PaulDirector | โ | โ |
Castellani BryanChief Financial Officer | โ | โ |
Davison JackChief Commercial Officer | โ | โ |
Kay Kenneth JDirector | โ | โ |
Locke MarkCEOChief Executive Officer ยท Director | โ | โ |
Nooriala ClaireDirector | โ | โ |
Russell ThomasChief Legal Officer | โ | โ |
Institutional holders 281
View all โ| Holder | Value | % of shares |
|---|---|---|
| $153.22M | 139.03% | |
| $122.32M | 111.00% | |
| $76.64M | 69.55% | |
| $60.49M | 136.54% | |
| $56.60M | 51.36% | |
| $47.01M | 106.12% | |
| $46.09M | 41.82% | |
| $43.80M | 39.75% | |
| $43.53M | 39.50% | |
| $43.10M | 39.11% |
Activity
InsidersInstitutions
What insiders are doing in this stock (Form 4).| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares ฮ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Davison Jack Executive | Other | Ordinary Shares | $159.7K | -35K -1.71% | 2,029,706 20.30% of shares | low |
| Mar 20, 2026 | Russell Thomas Executive | Other | Ordinary Shares | $74.5K | -16K -3.06% | 521,467 5.21% of shares | low |
| Mar 20, 2026 | Locke Mark CEO | Other | Ordinary Shares | $35.3K | -8K -0.04% | 20,175,216 201.75% of shares | low |
| Mar 20, 2026 | Davison Jack Executive | Exercise | Restricted Share Units (May 2025) | โ | -75K -100.00% | 0 0.00% of shares | low |
| Mar 20, 2026 | Davison Jack Executive | Exercise | Ordinary Shares | โ | +75K +3.77% | 2,064,956 20.65% of shares | low |
| Mar 20, 2026 | Locke Mark CEO | Exercise | Restricted Share Units (May 2025) | โ | -120K -100.00% | 0 0.00% of shares | low |
| Mar 20, 2026 | Locke Mark CEO | Exercise | Ordinary Shares | โ | +120K +0.60% | 20,183,016 201.83% of shares | low |
| Mar 20, 2026 | Russell Thomas Executive | Exercise | Restricted Share Units (May 2025) | โ | -35K -100.00% | 0 0.00% of shares | low |
5%+ ownership events
Schedule 13D / 13G
| Filer | Stance | % of class |
|---|---|---|
| NFL Enterprises LLC | Passive13G/A | โ |
| Senvest Management, LLC | Passive13G | โ |
| Voss Value Master Fund, LP | Passive13G | โ |
| Glenview Capital Management, LLC | Passive13G | โ |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| GENI | โ | G3934V109 |