Companies / Variant Alternative Income Fund
Variant Alternative Income Fund
ICHXNICHXCIK 1736510
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2022 | Hayes Jerald Benjamin Executive | Other Shares tendered | Institutional Class Shares | $9.39M | -331K -97.92% | 7,032 | low |
| Apr 25, 2022 | Hayes Jerald Benjamin Executive | Other Shares tendered | Institutional Class Shares | $4.92M | +174K | 7,032 | low |
| Mar 18, 2022 | Hayes Jerald Benjamin Executive | Other Shares tendered | Institutional Class Shares | $710.3K | +25K | 7,032 | low |
| Mar 15, 2022 | Fintel Curt Executive | Sell Open-market sale | NICHX | $668.6K | -24K | — | medium |
| Dec 16, 2025 | Hayes Jerald Benjamin Executive | Sell Open-market sale | Institutional Class Shares | $616.4K | -23K -44.47% | 28,689 | medium |
| Feb 13, 2023 | Hayes Jerald Benjamin Executive | Buy Open-market buy | Institutional Class Shares | $500.0K | +17K +152.09% | 28,668 | high |
| Mar 15, 2022 | Elsasser Robert W Executive | Sell Open-market sale | NICHX | $274.8K | -10K | — | medium |
| Feb 21, 2023 | Elsasser Robert W Executive | Buy Open-market buy | Institutional Class Shares | $250.0K | +9K +980.67% | 9,513 | medium |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| NICHX | fund | 92220Q103 |