Companies / Exela Technologies, Inc.
Exela Technologies, Inc.
XELACIK 1620179
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2021 | Chadha Par Executive | Sell Open-market sale | Common Stock, par value $0.0001 per share (''Common Stock'') | $347.0K | -100K -2.27% | 4,312,939 | medium |
| Aug 13, 2021 | Chadha Par Executive | Sell Open-market sale | Common Stock, par value $0.0001 per share (''Common Stock'') | $281.0K | -100K -2.32% | 4,212,939 | medium |
| Mar 29, 2021 | Chadha Par Executive | Sell Open-market sale | Common Stock, par value $0.0001 per share (''Common Stock'') | $222.0K | -100K -2.12% | 4,612,939 | medium |
| Sep 15, 2021 | Chadha Par Executive | Sell Open-market sale | Common Stock, par value $0.0001 per share (''Common Stock'') | $206.0K | -100K -2.37% | 4,112,939 | medium |
| Dec 9, 2021 | Chadha Par Executive | Grant Grant or award | Common Stock, par value $0.0001 per share (''Common Stock'') | $200.0K | +159K +317.16% | 208,777 | low |
| Dec 9, 2021 | Transier William L Director | Buy Open-market buy | Common Stock, par value $0.0001 per share | $199.6K | +164K | 163,600 | medium |
| May 3, 2021 | Chadha Par Executive | Sell Open-market sale | Common Stock, par value $0.0001 per share (''Common Stock'') | $189.0K | -100K -2.17% | 4,512,939 | medium |
| Oct 15, 2021 | Chadha Par Executive | Sell Open-market sale | Common Stock, par value $0.0001 per share (''Common Stock'') | $169.0K | -100K -2.43% | 4,012,939 | medium |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| XELA | common | 30162V805 |