Companies / Nexalin Technology, Inc.
Nexalin Technology, Inc.
NXLCIK 1527352
Activity
InsidersInstitutions
What the company's own insiders are buying and selling.| Date | Actor | Action | Security | Value | Shares Δ | Position after | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2022 | Elson Marilyn Executive | Buy Open-market buy | Common Stock | $149.4K | +36K +4.56% | 825,744 | medium |
| Sep 15, 2022 | White Mark CEO | Buy Open-market buy | Common Stock | $103.8K | +25K +8.80% | 309,127 | medium |
| Sep 15, 2022 | White Mark CEO | Buy Open-market buy | Common Stock | $103.8K | +25K +9.45% | 289,627 | medium |
| Oct 14, 2024 | Shelton Carolyn Hamby Executive | Buy Open-market buy | Common stock | $20.4K | +24K | 24,000 | low |
| Mar 12, 2025 | Shelton Carolyn Hamby Executive | Buy Open-market buy | Common Stock | $13.2K | +6K +25.00% | 30,000 | low |
| Sep 28, 2022 | Elson Marilyn Executive | Buy Open-market buy | Common Stock | $10.6K | +10K +1.15% | 835,244 | low |
| Sep 16, 2022 | Morad Rick Director | Buy Open-market buy | Common Stock | $10.4K | +3K +2.36% | 108,341 | low |
| Sep 16, 2022 | Kazden Alan Director | Buy Open-market buy | Common Stock | $10.4K | +3K +3.10% | 83,131 | low |
Securities
via CUSIP / OpenFIGI
| Symbol | Type | CUSIP |
|---|---|---|
| NXL | common | 65345B201 |